名称:卓视科技55寸触摸拼接屏2X2(110寸)
液 晶 拼 接 大 屏 液 晶 屏 |
产品型号 | JS-R55D22 |
拼接单元尺寸 | 55 | |
拼接方式 | 横向拼接2*2 | |
显示区域(mm) | 2418 x1372 | |
物理分辨率 | 3840x2160 | |
功耗(W) | 900 | |
外形尺寸(W) | 2528*1482 | |
显示颜色 | 16.7M | |
亮度 | 450cd/m2 | |
静态对比度 | 4000:1 | |
可视角度 | U/D:178&L/R:178 度 | |
电源输入 | AC100~240v、47~63Hz | |
安装方式 | 移动支架、壁挂、升降轨道 | |
电 脑 系 统 可 制 定 |
CPU | Intel奔腾双核G630 2.7GHz |
内存 | 双通道DDR3/1333 4GB | |
硬盘 | 64GB SSD固态硬盘 | |
主板 | 工控主板Intel H61 ITX | |
显示卡 | GPU工业级多输出显示卡 | |
声音 | 集成双通道立体声 | |
以太网 | 10/100/1000Mbps自适应 | |
无线网卡 | 802.11b/g 54Mbps | |
硬盘扩展 | SATA 3Gbps 3.5寸2TB | |
扩展接口 | 根据主板规格而定 | |
操作系统 | Win7旗舰版32位(可自行安装) | |
触 摸 屏 |
触摸屏类型 | 防水红外触摸屏 |
触摸点密度 | 15000触摸点/平方厘米 | |
最小触摸体 | ≥直径5毫米 | |
触摸反应力度 | ≤ 85克 | |
触摸屏分辨率 | 4096*4096点 | |
触摸响应时间 | ≤6毫秒 | |
触摸屏表面度 | 莫氏7级 | |
透光率 | ≥95% | |
触摸屏接口 | USB(内置) | |
耐久性 | 单点寿命超过6000万次 | |
适用操作系统 | Win8/Win7/WinXP/Win2000/Linux | |
工 作 环 境 |
工作温度 | 0℃~45℃ |
工作湿度 | 10%~95% | |
储存温度 | -10℃~60℃ | |
储存湿度 | 10%~95% |
本文关键词:卓视,科技,55寸,触摸,拼接,2X2,110寸,产品,型号
本文版权归原作者所有,转载请注明原文来源出处,卓视科技感谢您的支持!本文链接:http://www.worth.net.cn/product/chumopinjieping/1044.html复制
上一篇:卓视科技46寸触摸拼接屏1X3 下一篇:卓视科技55寸触摸拼接屏1X4