名称:立式(触控)广告机 JS-CT系列
32寸详细技术参数 | |||||||
显示 | 屏幕尺寸 | 32寸 | 规格与参数 | 整机尺寸 | 1555.5*457*81.8MM | 不含底座 | |
型号 | JS-CT32 | 底座尺寸 | 457*450MM | 底座最高: | 45MM | ||
背光类型 | ELED 侧入式 | ||||||
显示类型 | 2D | 包装尺寸 | 1656*577*160 | 包装方式: | 牛皮纸箱 | ||
点距 | 0.289MM | 净重/毛重 | 26.2/30.2KG | 净重(裸机重量)/毛重(含附件与包装) | |||
有效显示面积 | 698.4*392.85MM | 安装方式 | 底座 | ||||
屏幕比例 | 16:9 | 前置接口 | 无 | ||||
物理分辨率 | 1080*1920 FHD | 存储环境 | 存储温度:-20℃~60℃;存储湿度:10%RH~90%RH | ||||
亮度 | 350cd | 工作环境 | 工作温度:-10℃~55℃;工作湿度:10%RH~90%RH | ||||
对比度 | 3500:1(Typ.)透射 | 使用寿命 | ≧50000小时 | ||||
显示色彩 | 8 bit/16.7 Million | 触摸(选配) | 触摸类型 | 20点触摸 | 触摸书写面 | 4mm钢化玻璃 | |
可视角度 | 178°,178° | 触摸驱动 | HID免驱 支持W7 W10 | 触摸方式 | 任何非透明介质 | ||
刷新率 | 60Hz | 触摸通讯端口 | USB2.0内置嵌入 | 触摸次数 | 无限次 | ||
响应时间 | 5ms | ||||||
伴音输出功率 | 8欧8W x2 | ||||||
备注信息 |
安卓主板: 1.标配运行内存2G(可选配4G) 2.标配存储16G(可选配 32G 64G 128G) 3.可插最大U盘64G 最大SD卡(小卡)64G 4.标配安卓系统版本7.1 5.注意需求是否需要触摸系统 手动测量,存在误差,产品升级换代也会有适当的微小差异,解释权归厂家所有 |
主板参数 | 音频 | WMA、MP3、M4A | |||
视频 | RM、MPEG2、MPEG4、H264、RM、RMVB、MOV、MJPEG、VC1、 FLV | ||||||
图片 | JPEG、BMP、PNG | ||||||
处理器 | 3288,Cortex-A17架构,主频1.8GHZ | ||||||
型号 | ZC328 | ||||||
蓝牙 | 蓝牙4.0 | 输出接口 | 3.5MM音频输出 HDMI*1 | ||||
网络 |
1.单频2.4GHZ WIFI 2.1000兆有线网卡 |
输入接口 | USB*2,SD*1,RJ45网口 | ||||
43寸详细技术参数 | |||||||
显示 | 屏幕尺寸 | 43寸 | 规格与参数 | 整机尺寸 | 1755*598.8*82MM | 不含底座 | |
型号 | JS-CT43 | 底座尺寸 | 620*450MM | 底座最高: | 45MM | ||
背光类型 | ELED 侧入式 | ||||||
显示类型 | 2D | 包装尺寸 | 1855*719*160MM | 包装方式: | 牛皮纸箱 | ||
点距 | 0.309MM | 净重/毛重 | 33.8/39.3KG | 净重(裸机重量)/毛重(含附件与包装) | |||
有效显示面积 | 940.896*529.254MM | 安装方式 | 底座 | ||||
屏幕比例 | 16:9 | 前置接口 | 无 | ||||
物理分辨率 | 1080*1920 FHD | 存储环境 | 存储温度:-20℃~60℃;存储湿度:10%RH~90%RH | ||||
亮度 | 450cd | 工作环境 | 工作温度:-10℃~55℃;工作湿度:10%RH~90%RH | ||||
对比度 | 3500:1(Typ.)透射 | 使用寿命 | ≧50000小时 | ||||
显示色彩 | 8 bit/16.7 Million | 触摸(选配) | 触摸类型 | 20点触摸 | 触摸书写面 | 4mm钢化玻璃 | |
可视角度 | 178°,178° | 触摸驱动 | HID免驱 支持W7 W10 | 触摸方式 | 任何非透明介质 | ||
刷新率 | 60Hz | 触摸通讯端口 | USB2.0内置嵌入 | 触摸次数 | 无限次 | ||
响应时间 | 5ms | ||||||
伴音输出功率 | 8欧8W x2 | ||||||
备注信息 |
安卓主板: 1.标配运行内存2G(可选配4G) 2.标配存储16G(可选配 32G 64G 128G) 3.可插最大U盘64G 最大SD卡(小卡)64G 4.标配安卓系统版本7.1 5.注意需求是否需要触摸系统 手动测量,存在误差,产品升级换代也会有适当的微小差异,解释权归厂家所有 |
主板参数 | 音频 | WMA、MP3、M4A | |||
视频 | RM、MPEG2、MPEG4、H264、RM、RMVB、MOV、MJPEG、VC1、 FLV | ||||||
图片 | JPEG、BMP、PNG | ||||||
处理器 | 3288,Cortex-A17架构,主频1.8GHZ | ||||||
型号 | ZC328 | ||||||
蓝牙 | 蓝牙4.0 | 输出接口 | 3.5MM音频输出 HDMI*1 | ||||
网络 |
1.单频2.4GHZ WIFI 2.1000兆有线网卡 |
输入接口 | USB*2,SD*1,RJ45网口 | ||||
50寸详细技术参数 | |||||||
显示 | 屏幕尺寸 | 50寸 | 规格与参数 | 整机尺寸 | 1811.5*672.8*81.5MM | 不含底座 | |
型号 | JS-CT50 | 底座尺寸 | 700*450MM | 底座最高: | 45MM | ||
背光类型 | ELED 侧入式 | ||||||
显示类型 | 2D | 包装尺寸 | 1855*793*160MM | 包装方式: | 牛皮纸箱 | ||
点距 | 0.309MM | 净重/毛重 | 41.1/47.7KG | 净重(裸机重量)/毛重(含附件与包装) | |||
有效显示面积 | 1073.78*604MM | 安装方式 | 底座 | ||||
屏幕比例 | 16:9 | 前置接口 | 无 | ||||
物理分辨率 | 1080*1920 FHD | 存储环境 | 存储温度:-20℃~60℃;存储湿度:10%RH~90%RH | ||||
亮度 | 450cd | 工作环境 | 工作温度:-10℃~55℃;工作湿度:10%RH~90%RH | ||||
对比度 | 1200:1(Typ.)透射 | 使用寿命 | ≧50000小时 | ||||
显示色彩 | 8 bit/16.7 Million | 触摸(选配) | 触摸类型 | 20点触摸 | 触摸书写面 | 4mm钢化玻璃 | |
可视角度 | 178°,178° | 触摸驱动 | HID免驱 支持W7 W10 | 触摸方式 | 任何非透明介质 | ||
刷新率 | 60Hz | 触摸通讯端口 | USB2.0内置嵌入 | 触摸次数 | 无限次 | ||
响应时间 | 5ms | ||||||
伴音输出功率 | 8欧8W x2 | ||||||
备注信息 |
安卓主板: 1.标配运行内存2G(可选配4G) 2.标配存储16G(可选配 32G 64G 128G) 3.可插最大U盘64G 最大SD卡(小卡)64G 4.标配安卓系统版本7.1 5.注意需求是否需要触摸系统 手动测量,存在误差,产品升级换代也会有适当的微小差异,解释权归厂家所有 |
主板参数 | 音频 | WMA、MP3、M4A | |||
视频 | RM、MPEG2、MPEG4、H264、RM、RMVB、MOV、MJPEG、VC1、 FLV | ||||||
图片 | JPEG、BMP、PNG | ||||||
处理器 | 3288,Cortex-A17架构,主频1.8GHZ | ||||||
型号 | ZC328 | ||||||
蓝牙 | 蓝牙4.0 | 输出接口 | 3.5MM音频输出 HDMI*1 | ||||
网络 |
1.单频2.4GHZ WIFI 2.1000兆有线网卡 |
输入接口 | USB*2,SD*1,RJ45网口 | ||||
55寸详细技术参数 | |||||||
显示 | 屏幕尺寸 | 55寸 | 规格与参数 | 整机尺寸 | 1869.7*748.2*83MM | 不含底座 | |
型号 | JS-CT55 | 底座尺寸 | 770*450MM | 底座最高: | 45MM | ||
背光类型 | ELED 侧入式 | ||||||
显示类型 | 2D | 包装尺寸 | 1968*870*160 | 包装方式: | 牛皮纸箱 | ||
点距 | 0.309MM | 净重/毛重 | 46.6/53.9KG | 净重(裸机重量)/毛重(含附件与包装) | |||
有效显示面积 | 1209.6*680.4MM | 安装方式 | 底座 | ||||
屏幕比例 | 16:9 | 前置接口 | 无 | ||||
物理分辨率 | 1080*1920 FHD | 存储环境 | 存储温度:-20℃~60℃;存储湿度:10%RH~90%RH | ||||
亮度 | 230cd | 工作环境 | 工作温度:-10℃~55℃;工作湿度:10%RH~90%RH | ||||
对比度 | 1200:1(Typ.)透射 | 使用寿命 | ≧50000小时 | ||||
显示色彩 | 8 bit/16.7 Million | 触摸(选配) | 触摸类型 | 20点触摸 | 触摸书写面 | 4mm钢化玻璃 | |
可视角度 | 178°,178° | 触摸驱动 | HID免驱 支持W7 W10 | 触摸方式 | 任何非透明介质 | ||
刷新率 | 60Hz | 触摸通讯端口 | USB2.0内置嵌入 | 触摸次数 | 无限次 | ||
响应时间 | 5ms | ||||||
伴音输出功率 | 8欧8W x2 | ||||||
备注信息 |
安卓主板: 1.标配运行内存2G(可选配4G) 2.标配存储16G(可选配 32G 64G 128G) 3.可插最大U盘64G 最大SD卡(小卡)64G 4.标配安卓系统版本7.1 5.注意需求是否需要触摸系统 手动测量,存在误差,产品升级换代也会有适当的微小差异,解释权归厂家所有 |
主板参数 | 音频 | WMA、MP3、M4A | |||
视频 | RM、MPEG2、MPEG4、H264、RM、RMVB、MOV、MJPEG、VC1、 FLV | ||||||
图片 | JPEG、BMP、PNG | ||||||
处理器 | 3288,Cortex-A17架构,主频1.8GHZ | ||||||
型号 | ZC328 | ||||||
蓝牙 | 蓝牙4.0 | 输出接口 | 3.5MM音频输出 HDMI*1 | ||||
网络 |
1.单频2.4GHZ WIFI 2.1000兆有线网卡 |
输入接口 | USB*2,SD*1,RJ45网口 | ||||
65寸详细技术参数 | |||||||
显示 | 屏幕尺寸 | 65寸 | 规格与参数 | 整机尺寸 | 2017.5*894*80MM | 不含底座 | |
型号 | JS-CT65 | 底座尺寸 | 893*450MM | 底座最高: | 45MM | ||
背光类型 | DLED 直下式 | ||||||
显示类型 | 2D | 包装尺寸 | 2080*975*155MM | 包装方式: | 牛皮纸箱 | ||
点距 | 0.309MM | 净重/毛重 | 64.7/75.3KG | 净重(裸机重量)/毛重(含附件与包装) | |||
有效显示面积 | 1428.48*803.52MM | 安装方式 | 底座 | ||||
屏幕比例 | 16:9 | 前置接口 | 无 | ||||
物理分辨率 | 1080*1920 FHD | 存储环境 | 存储温度:-20℃~60℃;存储湿度:10%RH~90%RH | ||||
亮度 | 500cd | 工作环境 | 工作温度:-10℃~55℃;工作湿度:10%RH~90%RH | ||||
对比度 | 1200:1(Typ.)透射 | 使用寿命 | ≧50000小时 | ||||
显示色彩 | 8 bit/16.7 Million | 触摸(选配) | 触摸类型 | 20点触摸 | 触摸书写面 | 4mm钢化玻璃 | |
可视角度 | 178°,178° | 触摸驱动 | HID免驱 支持W7 W10 | 触摸方式 | 任何非透明介质 | ||
刷新率 | 60Hz | 触摸通讯端口 | USB2.0内置嵌入 | 触摸次数 | 无限次 | ||
响应时间 | 5ms | ||||||
伴音输出功率 | 8欧8W x2 | ||||||
备注信息 |
安卓主板: 1.标配运行内存2G(可选配4G) 2.标配存储16G(可选配 32G 64G 128G) 3.可插最大U盘64G 最大SD卡(小卡)64G 4.标配安卓系统版本7.1 5.注意需求是否需要触摸系统 手动测量,存在误差,产品升级换代也会有适当的微小差异,解释权归厂家所有 |
主板参数 | 音频 | WMA、MP3、M4A | |||
视频 | RM、MPEG2、MPEG4、H264、RM、RMVB、MOV、MJPEG、VC1、 FLV | ||||||
图片 | JPEG、BMP、PNG | ||||||
处理器 | 3288,Cortex-A17架构,主频1.8GHZ | ||||||
型号 | ZC328 | ||||||
蓝牙 | 蓝牙4.0 | 输出接口 | 3.5MM音频输出 HDMI*1 | ||||
网络 |
1.单频2.4GHZ WIFI 2.1000兆有线网卡 |
输入接口 | USB*2,SD*1,RJ45网口 | ||||
深圳市卓视科技有限公司
网址:http://www.worth.net.cn
QQ:800006454
电话:18566666657
本文关键词:立式,广告机,
本文版权归原作者所有,转载请注明原文来源出处,卓视科技感谢您的支持!本文链接:http://www.worth.net.cn/product/chuanmeiguanggaoji/lishiguanggaoji/1937.html复制
上一篇:没有了 下一篇:没有了